Specyfikacja mikrofonu
| Parametr | Wartość |
| Typ kapsuły | Pojemnościowa, spolaryzowana wstępnie |
| Zasada działania | Mikrofon gradientowy ciśnieniowy |
| Charakterystyka kierunkowa | Superkardioidalna |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 20 kHz |
| Efektywne pasmo (±2 dB, 12 cm) | 100 Hz – 16 kHz |
| Filtr dolnozaporowy | 40 Hz (I rzędu – stały), 80 Hz (II rzędu – przełączany) |
| Czułość | 5 mV/Pa (−46 dB względem 1 V/Pa) |
| Równoważny poziom szumów | typ. 23 dB(A), maks. 25 dB(A) |
| Maksymalny SPL (THD <1%) | 143 dB SPL RMS, 146 dB SPL Peak |
| Maksymalny SPL (THD 10%) | 149 dB SPL Peak |
| Typowy zakres dynamiki | 123 dB |
Specyfikacja nadajnika
| Parametr | Wartość |
| Zakres częstotliwości RF | 470–870 MHz* |
| Szerokość pasma RF | 470–870 MHz* |
| Krok strojenia | 25 kHz |
| Moc nadajnika | 1 / 5 / 10 / 20 / 50 mW* |
| Zajętość kanału | < 200 kHz |
| Czułość odbioru RF | −96 dBm przy BER 10⁻⁵ |
| Zasięg pracy | do 100 m** |
| Latencja systemu | < 2,9 ms |
| Dynamika systemu analogowego | 126 dB |
| Dynamika systemu cyfrowego | 126 dB |
| Pasmo przenoszenia systemu | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) |
| Impedancja wejścia audio | 10 kΩ |
| Regulacja poziomu audio | od −20 dB do +40 dB (co 1 dB, po stronie odbiornika) |
| Interfejs kapsuły | SL1 |
* Zależnie regionu.
** Rzeczywisty zasięg zależy od warunków propagacji fal radiowych, przeszkód terenowych oraz poziomu zakłóceń.
Zasilanie
| Parametr | Wartość |
| Typ baterii | 2 × LR6 (AA) |
| Czas pracy | ponad 7 godzin (przy mocy 10 mW) |
Parametry mechaniczne
| Parametr | Wartość |
| Materiał obudowy | Stop cynku |
| Masa | 367 g |
| Średnica mikrofonu | 48 mm |
| Średnica kapsuły | 17 mm |
| Długość | 266 mm |
Warunki pracy
| Parametr | Wartość |
| Temperatura pracy | od −10°C do +50°C |
| Temperatura przechowywania | od −20°C do +50°C (bez zainstalowanych baterii) |
Polaryzacja
Dodatnie ciśnienie akustyczne na membranie mikrofonu powoduje pojawienie się dodatniego napięcia na wyjściu audio.
Charakterystyka częstotliwościowa
Typowa charakterystyka częstotliwościowa w osi mikrofonu (0°) dla zestawu N-HH1-SL1-2024-A Vocal Mic, zmierzona z odległości 12 cm (4,7 cala).
Brak dodatkowych informacji o produkcie.